杰瑞股份股价涨7.18%,南方基金旗下26只基金重仓,合方式持有229.69万股浮盈赚取2227.99万元
时间:2026-08-09 20:59:32 出处:探索阅读(143)
7月24日,杰瑞金旗基金杰瑞股份涨7.18%,股份股价股浮截至发稿,涨南重仓报144.81元/股,合方成交10.57亿元,式持换手率1.05%,有万盈赚元总市值1482.65亿元。取万
材料显示,杰瑞金旗基金烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司位于山东省烟台市莱山区杰瑞路5号,股份股价股浮成立日期1999年12月10日,涨南重仓上市日期2010年2月5日,合方公司主营业务包含油气田设备及技术工程服务。式持主营业务收入构成为:高端装备制造61.74%,有万盈赚元油气工程及技术服务29.08%,取万新能源及再生循环5.89%,杰瑞金旗基金油气田开发2.42%,其他(补充)0.86%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,南方基金旗下26只基金重仓杰瑞股份股票,合方式持有杰瑞股份229.69万股,按前一日收盘135.11元,今日截止发稿股价144.81元方式算,日浮盈2227.99万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方转型增首先灵活配置混合A | 001667 | 林乐峰 | 530000 | 0.0517 | 5.77 | -20000 |
| 南方景气驱动混合A | 009704 | 郑诗韵 | 462400 | 0.0451 | 3.97 | 新进 |
| 南方消费升级混合A | 010887 | 郑诗韵 | 242800 | 0.0237 | 3.02 | 新进 |
| 南方均衡成首先混合A | 016492 | 林乐峰 | 230000 | 0.0224 | 4.35 | -90000 |
| 南方新兴消费增首先股票(LOF)A | 160127 | 郑诗韵 | 111500 | 0.0108 | 3.2 | 新进 |
| 南方安泰混合A | 003161 | 孙鲁闽、杨旭 | 84100 | 0.0082 | 0.6 | 新进 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 001181 | 卢玉珊 | 69100 | 0.0067 | 1.84 | 0 |
| 南方国证石油天然气ETF | 159026 | 杨恺宁 | 50400 | 0.0049 | 16.03 | 新进 |
| 南方安颐混合 | 003476 | 龙一鸣、柯达元 | 47600 | 0.0046 | 1.07 | 新进 |
| 南方利淘灵活配置混合A | 001183 | 陈乐 | 45900 | 0.0044 | 0.8 | 新进 |
| 南方题竞争混合 | 202213 | 卢玉珊 | 44600 | 0.0043 | 1.5 | 0 |
| 南方均衡回报混合A | 011698 | 龙一鸣 | 43500 | 0.0042 | 2.46 | +12100 |
| 南方安康混合A | 004517 | 林乐峰、龙一鸣、柯达元 | 43000 | 0.0041 | 0.6 | 新进 |
| 南方宝顺混合A | 010881 | 陈乐 | 40800 | 0.0039 | 0.8 | 新进 |
| 南方誉稳一年持有混合A | 014697 | 刘树坤、刘益成 | 40100 | 0.0039 | 2.43 | -5200 |
| 南方君选灵活配置混合 | 001536 | 卢玉珊 | 38400 | 0.0037 | 1.97 | -3900 |
| 南方价值臻选混合A | 012426 | 卢玉珊 | 35600 | 0.0034 | 1.84 | 0 |
| 南方瑞景混合A | 025073 | 雷嘉源 | 32000 | 0.0031 | 3.1 | 新进 |
| 南方誉盈一年持有混合A | 014094 | 刘树坤、刘益成 | 27000 | 0.0026 | 2.22 | -3500 |
| 南方国策动力股票 | 001692 | 雷嘉源 | 19800 | 0.0019 | 2.88 | 新进 |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 016553 | 卢玉珊 | 18900 | 0.0018 | 2.5 | -2200 |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 013200 | 李健、雷嘉源 | 14600 | 0.0014 | 1.61 | 新进 |
| 南方宝泰一年持有期混合A | 008209 | 林乐峰、龙一鸣 | 8400 | 0.0008 | 1.23 | +800 |
| 南方誉浦一年持有混合A | 011746 | 陈乐 | 8300 | 0.0008 | 0.84 | 新进 |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 010444 | 龙一鸣 | 6200 | 0.0006 | 1.1 | 新进 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 015318 | 戴明洋 | 1900 | 0.0001 | 0.51 | 新进 |
其中,南方转型增首先灵活配置混合A(001667)二季度减持2万股,持有股数53万股,占基金净值比例为5.77%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约514.1万元。
南方景气驱动混合A(009704)二季度持有股数46.24万股,占基金净值比例为3.97%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约448.53万元。
南方消费升级混合A(010887)二季度持有股数24.28万股,占基金净值比例为3.02%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约235.52万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!
猜你喜欢
- 我去我晓彤姐太惨了,本来在PUBg吃吃的饱饱的,本来来pel就是为了逃避吃,来了PEL又被喂了,不比PUBG少。还要被你们这群串子骂,别把我晓彤姐骂跑了,支持晓彤姐!!!-和平精英-虎扑社区
- 巴萨训练课:仅巴尔德、德容缺席,费尔明正常合练
- 40℃的高温,可乐和冰红茶却“没人要”
- 童心启航 逐梦山海——2026年“我爱北京天安门”主题夏令营圆满举办
- OPPO A7 Pro Max首销分析,这成绩绿厂绝对满意|高通|max|oppo|智能手机_网易订阅
- 3万人,替俄军走完最后一段路
- “泥头车”驾到,邓弗里斯顺利通过体检并完成在皇马的首次正式训练
- 邓弗里斯:能成为皇马一员我感到非常骄傲;在努力学习西班牙语
- 中央5台直播乒乓球:8月9日直播WTT横滨冠军赛,陈幸同PK张本美和|国乒|王艺迪|张本智和|奥运会开幕式_网易订阅